단과대학 | 디자인대학 | 학과명 | AR·VR미디어디자인전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | AR·VR 프로그래머 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | AR·VR 환경을 구현하기 위한 코딩 및 제작 프로그램을 교육함으로써 AR·VR 구축을 위한 기초 능력을 배양한다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 김희균,서승연 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | AR·VR 게임디자인 기업 등 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | AR·VR콘텐츠프로그래머, AR·VR콘텐츠서버프로그래머, AR·VR게임프로그래머 등 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 31 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
컴퓨터그래픽스운용기능사, 웹/앱 관련 자격증, GTQ, 스마트폰 앱 기획자 및 어플리케이션기획 관리사 자격증, SCJP(JAVA) 등 | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 프로그래밍 기초 및 심화 등 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | |||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | |||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 상명튜터링,캡스톤디자인경진대회 |